Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 503 | - |
Stimmzettelhefte | 503 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 496 | - |
Gültige Stimmen | 2.447 | - |
SPD | 1.238 | 50,6 % |
CDU | 444 | 18,1 % |
FDP | 47 | 1,9 % |
GRÜNE | 270 | 11,0 % |
Volt | 41 | 1,7 % |
Die Linke | 87 | 3,6 % |
AfD | 223 | 9,1 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 24 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 22 | 0,9 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 44 | 1,8 % |
NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 503 |
Wählende insgesamt | 503 |