70907 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marmstorf, Gemeindesaal

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 70907 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marmstorf, Gemeindesaal
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.075 - -
Wählende 465 43,3 % +3,4
Ungültige Stimmen 6 1,3 % -0,1
Gültige Stimmen 459 98,7 % +0,1
GRÜNE 48 10,5 % -8,2
SPD 99 21,6 % -3,9
CDU 90 19,6 % -2,8
DIE LINKE 19 4,1 % -0,8
AfD 75 16,3 % +2,7
FDP 23 5,0 % +0,5
Die PARTEI 10 2,2 % -0,4
Tierschutzpartei 5 1,1 % +0,4
Volt 20 4,4 % +3,9
PIRATEN 4 0,9 % +0,2
MERA25 2 0,4 % +0,4
ÖDP 1 0,2 % -0,3
FREIE WÄHLER 8 1,7 % +1,3
BIG 1 0,2 % -0,5
FAMILIE 5 1,1 % +0,6
PdH 1 0,2 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 7 1,5 % +1,5
HEIMAT 0 0,0 % -0,5
Bündnis C 1 0,2 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 25 5,4 % +5,4
DAVA 8 1,7 % +1,7
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 70907 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marmstorf, Gemeindesaal
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.075
Wahlberechtigte ausgezählt 1.075
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 843
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 232
Wählende laut Wählerverzeichnis 461
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 465
Wahlbeteiligung 43,3 %