70906 - Schule Marmstorf, Haus B

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 70906 - Schule Marmstorf, Haus B
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 834 - -
Wählende 327 39,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 2 0,6 % -0,8
Gültige Stimmen 325 99,4 % +0,8
GRÜNE 32 9,8 % -9,9
SPD 64 19,7 % -5,6
CDU 85 26,2 % +4,4
DIE LINKE 10 3,1 % -1,0
AfD 60 18,5 % +7,6
FDP 17 5,2 % -1,2
Die PARTEI 6 1,8 % -2,3
Tierschutzpartei 3 0,9 % -0,5
Volt 13 4,0 % +3,7
PIRATEN 1 0,3 % -0,6
MERA25 2 0,6 % +0,6
ÖDP 0 0,0 % ±0,0
FREIE WÄHLER 2 0,6 % -0,6
BIG 1 0,3 % +0,0
FAMILIE 1 0,3 % +0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,6
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,3 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 18 5,5 % +5,5
DAVA 3 0,9 % +0,9
KLIMALISTE 1 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,9 % +0,9
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 70906 - Schule Marmstorf, Haus B
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 834
Wahlberechtigte ausgezählt 834
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 636
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 198
Wählende laut Wählerverzeichnis 323
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 327
Wahlbeteiligung 39,2 %