place
70510 - ehem. Katholische Schule Wilstorf Reeseberg 8
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 769 | - | - |
Wählende | 266 | 34,6 % | -1,8 |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 263 | 98,9 % | +0,9 |
GRÜNE | 40 | 15,2 % | -15,0 |
SPD | 59 | 22,4 % | -0,4 |
CDU | 38 | 14,4 % | +6,0 |
DIE LINKE | 14 | 5,3 % | -4,9 |
AfD | 31 | 11,8 % | +1,3 |
FDP | 12 | 4,6 % | +0,0 |
Die PARTEI | 7 | 2,7 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % | -0,6 |
Volt | 19 | 7,2 % | +5,8 |
PIRATEN | 6 | 2,3 % | +1,2 |
MERA25 | 1 | 0,4 % | +0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | +0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,7 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,7 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % | +0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,7 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 21 | 8,0 % | +8,0 |
DAVA | 6 | 2,3 % | +2,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 2 | 0,8 % | +0,8 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 769 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 608 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 161 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 263 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 266 |
Wahlbeteiligung | 34,6 % |