70509 - Schule Kapellenweg, Eingang Paul-Gerhardt-Straße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 70509 - Schule Kapellenweg, Eingang Paul-Gerhardt-Straße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 892 - -
Wählende 327 36,7 % +1,2
Ungültige Stimmen 6 1,8 % +1,0
Gültige Stimmen 321 98,2 % -1,0
GRÜNE 41 12,8 % -14,1
SPD 73 22,7 % -2,1
CDU 51 15,9 % +2,4
DIE LINKE 32 10,0 % -0,8
AfD 36 11,2 % +1,6
FDP 5 1,6 % -0,8
Die PARTEI 4 1,2 % -2,6
Tierschutzpartei 5 1,6 % -0,8
Volt 12 3,7 % +2,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
MERA25 5 1,6 % +1,3
ÖDP 0 0,0 % -0,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % +0,3
BIG 2 0,6 % +0,6
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 3 0,9 % +0,6
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,6
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,0
DKP 1 0,3 % +0,3
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,6 % +0,6
BSW 24 7,5 % +7,5
DAVA 11 3,4 % +3,4
KLIMALISTE 1 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 4 1,2 % +1,2
PDV 1 0,3 % +0,3
PdF 4 1,2 % +1,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 70509 - Schule Kapellenweg, Eingang Paul-Gerhardt-Straße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 892
Wahlberechtigte ausgezählt 892
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 670
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 222
Wählende laut Wählerverzeichnis 327
Wählende insgesamt 327
Wahlbeteiligung 36,7 %