60203 - Rudolf-Steiner-Schule, Oberstufenhaus, Klasse 10

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 60203 - Rudolf-Steiner-Schule, Oberstufenhaus, Klasse 10
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 916 - -
Wählende 377 41,2 % -0,8
Ungültige Stimmen 3 0,8 % -1,1
Gültige Stimmen 374 99,2 % +1,1
GRÜNE 77 20,6 % -11,7
SPD 50 13,4 % +0,2
CDU 60 16,0 % -0,7
DIE LINKE 18 4,8 % -2,5
AfD 35 9,4 % +0,4
FDP 24 6,4 % +2,4
Die PARTEI 15 4,0 % -1,9
Tierschutzpartei 2 0,5 % -1,8
Volt 37 9,9 % +7,5
PIRATEN 5 1,3 % +0,9
MERA25 2 0,5 % -0,4
ÖDP 4 1,1 % -1,3
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 2 0,5 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % +0,1
HEIMAT 1 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,3 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,3 % +1,3
BSW 24 6,4 % +6,4
DAVA 2 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,8 % +0,8
V-Partei³ 1 0,3 % +0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 60203 - Rudolf-Steiner-Schule, Oberstufenhaus, Klasse 10
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 916
Wahlberechtigte ausgezählt 916
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 665
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 251
Wählende laut Wählerverzeichnis 373
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 377
Wahlbeteiligung 41,2 %