place
60202 - Hansa-Gymnasium, Eingang Grasredder Neubau N3/4
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 959 | - | - |
Wählende | 457 | 47,7 % | +0,4 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 451 | 98,7 % | -0,4 |
GRÜNE | 109 | 24,2 % | -10,6 |
SPD | 67 | 14,9 % | +1,3 |
CDU | 106 | 23,5 % | +1,9 |
DIE LINKE | 16 | 3,5 % | -3,8 |
AfD | 32 | 7,1 % | +0,6 |
FDP | 54 | 12,0 % | +5,5 |
Die PARTEI | 10 | 2,2 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -1,3 |
Volt | 22 | 4,9 % | +4,9 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,9 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 15 | 3,3 % | +3,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,9 % | +0,9 |
PDV | 3 | 0,7 % | +0,7 |
3 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 959 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 959 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 640 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 319 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 454 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 457 |
Wahlbeteiligung | 47,7 % |