50303 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50303 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.119 - -
Wählende 460 41,1 % +2,3
Ungültige Stimmen 6 1,3 % -0,4
Gültige Stimmen 454 98,7 % +0,4
GRÜNE 92 20,3 % -11,3
SPD 83 18,3 % +1,3
CDU 58 12,8 % -0,0
DIE LINKE 22 4,8 % -3,1
AfD 33 7,3 % +0,2
FDP 21 4,6 % -0,0
Die PARTEI 16 3,5 % -1,3
Tierschutzpartei 10 2,2 % +0,2
Volt 35 7,7 % +5,5
PIRATEN 1 0,2 % -1,1
MERA25 5 1,1 % -0,0
ÖDP 7 1,5 % +0,7
FREIE WÄHLER 5 1,1 % +0,7
BIG 0 0,0 % -0,7
FAMILIE 2 0,4 % -0,2
PdH 2 0,4 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,2 % -0,0
Bündnis C 2 0,4 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % +0,7
BSW 33 7,3 % +7,3
DAVA 6 1,3 % +1,3
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 6 1,3 % +1,3
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 5 1,1 % +1,1
V-Partei³ 3 0,7 % +0,7

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50303 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.119
Wahlberechtigte ausgezählt 1.119
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 794
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 325
Wählende laut Wählerverzeichnis 458
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 460
Wahlbeteiligung 41,1 %