50401 - Schule Wielandstraße, Gebäude B

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50401 - Schule Wielandstraße, Gebäude B
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.143 - -
Wählende 466 40,8 % -4,1
Ungültige Stimmen 6 1,3 % -0,7
Gültige Stimmen 460 98,7 % +0,7
GRÜNE 96 20,9 % -10,9
SPD 92 20,0 % +4,1
CDU 64 13,9 % -0,0
DIE LINKE 22 4,8 % -5,2
AfD 40 8,7 % +2,7
FDP 26 5,7 % +0,1
Die PARTEI 18 3,9 % -0,9
Tierschutzpartei 11 2,4 % +0,0
Volt 32 7,0 % +5,8
PIRATEN 6 1,3 % +0,1
MERA25 6 1,3 % +0,1
ÖDP 5 1,1 % +0,1
FREIE WÄHLER 5 1,1 % +0,7
BIG 2 0,4 % +0,2
FAMILIE 3 0,7 % -0,1
PdH 2 0,4 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,6
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 15 3,3 % +3,3
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,1 % +1,1
V-Partei³ 4 0,9 % +0,9

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50401 - Schule Wielandstraße, Gebäude B
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.143
Wahlberechtigte ausgezählt 1.143
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 762
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 381
Wählende laut Wählerverzeichnis 466
Wählende insgesamt 466
Wahlbeteiligung 40,8 %