place
50302 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.196 | - | - |
Wählende | 464 | 38,8 % | -4,6 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 455 | 98,1 % | +0,3 |
GRÜNE | 131 | 28,8 % | -6,9 |
SPD | 85 | 18,7 % | +2,5 |
CDU | 57 | 12,5 % | +0,6 |
DIE LINKE | 22 | 4,8 % | -4,0 |
AfD | 21 | 4,6 % | -1,3 |
FDP | 21 | 4,6 % | -1,1 |
Die PARTEI | 11 | 2,4 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -1,0 |
Volt | 38 | 8,4 % | +7,3 |
PIRATEN | 5 | 1,1 % | -1,0 |
MERA25 | 8 | 1,8 % | +1,3 |
ÖDP | 3 | 0,7 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -1,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | -0,4 |
PdH | 3 | 0,7 % | +0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 23 | 5,1 % | +5,1 |
DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.196 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.196 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 813 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 459 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 464 |
Wahlbeteiligung | 38,8 % |