place
50104 - Schule Richardstraße, Mensa
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.141 | - | - |
Wählende | 546 | 47,9 % | +2,5 |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | +0,9 |
Gültige Stimmen | 541 | 99,1 % | -0,9 |
GRÜNE | 150 | 27,7 % | -10,7 |
SPD | 90 | 16,6 % | -0,1 |
CDU | 88 | 16,3 % | +1,1 |
DIE LINKE | 30 | 5,5 % | -1,4 |
AfD | 37 | 6,8 % | +2,0 |
FDP | 41 | 7,6 % | +2,0 |
Die PARTEI | 17 | 3,1 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | +0,5 |
Volt | 35 | 6,5 % | +4,7 |
PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,6 |
MERA25 | 7 | 1,3 % | -0,0 |
ÖDP | 2 | 0,4 % | -1,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 22 | 4,1 % | +4,1 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 2 | 0,4 % | +0,4 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.141 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.141 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 539 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 546 |
Wahlbeteiligung | 47,9 % |