50103 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50103 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.276 - -
Wählende 476 37,3 % -5,8
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -4,4
Gültige Stimmen 472 99,2 % +4,4
GRÜNE 127 26,9 % -9,5
SPD 89 18,9 % +1,6
CDU 45 9,5 % +0,6
DIE LINKE 31 6,6 % -4,2
AfD 29 6,1 % +2,6
FDP 22 4,7 % +2,1
Die PARTEI 27 5,7 % -1,3
Tierschutzpartei 5 1,1 % -0,4
Volt 33 7,0 % +5,3
PIRATEN 7 1,5 % -0,2
MERA25 5 1,1 % -0,1
ÖDP 4 0,8 % -0,3
FREIE WÄHLER 4 0,8 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 2 0,4 % +0,1
PdH 1 0,2 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 3 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 24 5,1 % +5,1
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 3 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,1 % +1,1
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50103 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.276
Wahlberechtigte ausgezählt 1.276
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 885
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 391
Wählende laut Wählerverzeichnis 470
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 476
Wahlbeteiligung 37,3 %