50102 - Schule Richardstraße, Eingangshalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50102 - Schule Richardstraße, Eingangshalle
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.240 - -
Wählende 554 44,7 % +3,7
Ungültige Stimmen 5 0,9 % +0,1
Gültige Stimmen 549 99,1 % -0,1
GRÜNE 123 22,4 % -15,5
SPD 78 14,2 % -0,9
CDU 80 14,6 % -1,8
DIE LINKE 34 6,2 % -0,9
AfD 44 8,0 % +2,8
FDP 33 6,0 % +1,6
Die PARTEI 14 2,6 % -1,9
Tierschutzpartei 11 2,0 % +1,4
Volt 65 11,8 % +9,8
PIRATEN 1 0,2 % -0,8
MERA25 4 0,7 % +0,1
ÖDP 5 0,9 % -0,3
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,6
BIG 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 0 0,0 % -0,6
PdH 3 0,5 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,1 % +1,1
BSW 33 6,0 % +6,0
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 2 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 5 0,9 % +0,9
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50102 - Schule Richardstraße, Eingangshalle
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.240
Wahlberechtigte ausgezählt 1.240
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 856
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 384
Wählende laut Wählerverzeichnis 549
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 554
Wahlbeteiligung 44,7 %