place
50101 - Berufliche Schule Uferstraße, Musikpavillon
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 997 | - | - |
Wählende | 451 | 45,2 % | -0,6 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 451 | 100,0 % | +0,4 |
GRÜNE | 127 | 28,2 % | -8,1 |
SPD | 77 | 17,1 % | +0,4 |
CDU | 72 | 16,0 % | -4,0 |
DIE LINKE | 18 | 4,0 % | -0,4 |
AfD | 32 | 7,1 % | +4,0 |
FDP | 38 | 8,4 % | +2,5 |
Die PARTEI | 9 | 2,0 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | +0,4 |
Volt | 33 | 7,3 % | +5,1 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -1,3 |
MERA25 | 2 | 0,4 % | -1,1 |
ÖDP | 5 | 1,1 % | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | +0,0 |
PdH | 4 | 0,9 % | +0,7 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 16 | 3,5 % | +3,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 2 | 0,4 % | +0,4 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 997 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 997 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 611 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 385 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 441 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 451 |
Wahlbeteiligung | 45,2 % |