Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 667 | - |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 664 | 99,6 % |
GRÜNE | 189 | 28,5 % |
SPD | 109 | 16,4 % |
CDU | 96 | 14,5 % |
DIE LINKE | 43 | 6,5 % |
AfD | 18 | 2,7 % |
FDP | 41 | 6,2 % |
Die PARTEI | 20 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 11 | 1,7 % |
Volt | 56 | 8,4 % |
PIRATEN | 7 | 1,1 % |
MERA25 | 4 | 0,6 % |
ÖDP | 6 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,9 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,3 % |
PdH | 3 | 0,5 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 32 | 4,8 % |
DAVA | 2 | 0,3 % |
KLIMALISTE | 3 | 0,5 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
6 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 667 |
Wählende insgesamt | 667 |