50105 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 50105 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.344 - -
Wählende 519 38,6 % +0,3
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -0,6
Gültige Stimmen 515 99,2 % +0,6
GRÜNE 108 21,0 % -10,9
SPD 89 17,3 % +0,6
CDU 55 10,7 % -0,8
DIE LINKE 37 7,2 % -4,3
AfD 62 12,0 % +6,7
FDP 25 4,9 % +0,1
Die PARTEI 11 2,1 % -2,6
Tierschutzpartei 7 1,4 % -0,0
Volt 42 8,2 % +5,8
PIRATEN 4 0,8 % -1,0
MERA25 7 1,4 % -0,0
ÖDP 0 0,0 % -1,2
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,4
BIG 0 0,0 % -2,0
FAMILIE 2 0,4 % +0,2
PdH 2 0,4 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 2 0,4 % +0,4
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,2
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,6 % +0,6
BSW 33 6,4 % +6,4
DAVA 7 1,4 % +1,4
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 4 0,8 % +0,8
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 5 1,0 % +1,0
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 50105 - Grundschule Hasselbrook, Haus 1 Mensa
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.344
Wahlberechtigte ausgezählt 1.344
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 987
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 357
Wählende laut Wählerverzeichnis 510
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 519
Wahlbeteiligung 38,6 %