place
43011 - tagewerk.fuhlsbüttel (Ratsmühlendamm)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.133 | - | - |
Wählende | 389 | 34,3 % | -10,7 |
Ungültige Stimmen | 13 | 3,3 % | +2,0 |
Gültige Stimmen | 376 | 96,7 % | -2,0 |
GRÜNE | 74 | 19,7 % | -20,3 |
SPD | 85 | 22,6 % | +4,5 |
CDU | 46 | 12,2 % | +4,2 |
DIE LINKE | 16 | 4,3 % | -4,5 |
AfD | 37 | 9,8 % | +1,1 |
FDP | 26 | 6,9 % | +4,6 |
Die PARTEI | 3 | 0,8 % | -2,6 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % | -0,8 |
Volt | 25 | 6,6 % | +5,0 |
PIRATEN | 7 | 1,9 % | +0,5 |
MERA25 | 6 | 1,6 % | +1,3 |
ÖDP | 5 | 1,3 % | -0,7 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,7 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,8 % | +0,5 |
PdH | 3 | 0,8 % | +0,8 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 24 | 6,4 % | +6,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,3 % | +0,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.133 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.133 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 835 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 387 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 389 |
Wahlbeteiligung | 34,3 % |