place
43010 - Kirchengemeinde Ohlsdorf-Fuhlsbüttel
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.309 | - | - |
Wählende | 505 | 38,6 % | -1,7 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 502 | 99,4 % | +0,4 |
GRÜNE | 69 | 13,7 % | -19,2 |
SPD | 94 | 18,7 % | -2,1 |
CDU | 74 | 14,7 % | +3,4 |
DIE LINKE | 20 | 4,0 % | -3,8 |
AfD | 76 | 15,1 % | +6,4 |
FDP | 15 | 3,0 % | -1,7 |
Die PARTEI | 8 | 1,6 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -1,0 |
Volt | 42 | 8,4 % | +7,0 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | +0,0 |
MERA25 | 2 | 0,4 % | -0,4 |
ÖDP | 5 | 1,0 % | +0,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | -0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,4 % | -0,4 |
PdH | 4 | 0,8 % | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 49 | 9,8 % | +9,8 |
DAVA | 13 | 2,6 % | +2,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.309 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.309 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 988 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 502 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 505 |
Wahlbeteiligung | 38,6 % |