place
43008 - Grundschule Ballerstaedtweg (Klassenzimmer)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 696 | - | - |
Wählende | 257 | 36,9 % | +6,1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,6 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 253 | 98,4 % | +0,2 |
GRÜNE | 41 | 16,2 % | -11,7 |
SPD | 58 | 22,9 % | +4,9 |
CDU | 43 | 17,0 % | +0,8 |
DIE LINKE | 11 | 4,3 % | -5,1 |
AfD | 18 | 7,1 % | +0,4 |
FDP | 10 | 4,0 % | +0,8 |
Die PARTEI | 18 | 7,1 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 8 | 3,2 % | +1,4 |
Volt | 15 | 5,9 % | +3,7 |
PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,5 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | 4 | 1,6 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | -0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,4 % | +0,4 |
PdH | 2 | 0,8 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,4 % | +0,4 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,8 % | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,4 % | +0,4 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 11 | 4,3 % | +4,3 |
DAVA | 1 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 1,2 % | +1,2 |
PDV | 1 | 0,4 % | +0,4 |
1 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 696 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 696 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 484 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 212 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 256 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 257 |
Wahlbeteiligung | 36,9 % |