place
43005 - Grundschule Ballerstaedtweg (Klassenzimmer)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.103 | - | - |
Wählende | 500 | 45,3 % | +1,0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 495 | 99,0 % | +0,1 |
GRÜNE | 94 | 19,0 % | -7,5 |
SPD | 108 | 21,8 % | -0,8 |
CDU | 59 | 11,9 % | -0,0 |
DIE LINKE | 40 | 8,1 % | -1,3 |
AfD | 55 | 11,1 % | +2,8 |
FDP | 20 | 4,0 % | +1,3 |
Die PARTEI | 21 | 4,2 % | -3,9 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % | -1,6 |
Volt | 27 | 5,5 % | +4,4 |
PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,7 |
MERA25 | 4 | 0,8 % | +0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,4 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,2 |
FAMILIE | 4 | 0,8 % | +0,8 |
PdH | 3 | 0,6 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 29 | 5,9 % | +5,9 |
DAVA | 4 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.103 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.103 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 826 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 277 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 490 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 500 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |