place
40911 - Schule Genslerstraße (Turnhalle)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.639 | - | - |
Wählende | 676 | 41,2 % | -6,8 |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 672 | 99,4 % | -0,1 |
GRÜNE | 197 | 29,3 % | -10,4 |
SPD | 103 | 15,3 % | -0,9 |
CDU | 83 | 12,4 % | -5,8 |
DIE LINKE | 27 | 4,0 % | -3,2 |
AfD | 41 | 6,1 % | +3,4 |
FDP | 49 | 7,3 % | +2,2 |
Die PARTEI | 22 | 3,3 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,0 % | +0,5 |
Volt | 63 | 9,4 % | +8,0 |
PIRATEN | 3 | 0,4 % | -0,4 |
MERA25 | 6 | 0,9 % | +0,4 |
ÖDP | 3 | 0,4 % | -1,7 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % | -0,2 |
BIG | 4 | 0,6 % | +0,3 |
FAMILIE | 5 | 0,7 % | +0,7 |
PdH | 4 | 0,6 % | +0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 % | +0,4 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,6 % | +0,6 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 3 | 0,4 % | +0,4 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 21 | 3,1 % | +3,1 |
DAVA | 9 | 1,3 % | +1,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 1 | 0,1 % | +0,1 |
4 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.639 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.639 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.089 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 550 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 663 |
Wählende mit Wahlschein | 13 |
Wählende insgesamt | 676 |
Wahlbeteiligung | 41,2 % |