Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 937 | - | - |
Wählende | 432 | 46,1 % | -7,4 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 429 | 99,3 % | +0,3 |
GRÜNE | 127 | 29,6 % | -10,7 |
SPD | 65 | 15,2 % | +1,6 |
CDU | 88 | 20,5 % | +4,5 |
DIE LINKE | 4 | 0,9 % | -2,1 |
AfD | 18 | 4,2 % | +0,0 |
FDP | 43 | 10,0 % | -1,6 |
Die PARTEI | 8 | 1,9 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 33 | 7,7 % | +6,1 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -1,0 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | +0,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | -0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +0,3 |
PdH | 2 | 0,5 % | +0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 21 | 4,9 % | +4,9 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,9 % | +0,9 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 937 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 937 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 599 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 418 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 432 |
Wahlbeteiligung | 46,1 % |