40403 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40403 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.072 - -
Wählende 449 41,9 % +1,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 448 99,8 % +0,0
GRÜNE 115 25,7 % -9,4
SPD 54 12,1 % -0,5
CDU 137 30,6 % +0,3
DIE LINKE 4 0,9 % +0,4
AfD 20 4,5 % +0,7
FDP 57 12,7 % +0,9
Die PARTEI 3 0,7 % -1,3
Tierschutzpartei 7 1,6 % +1,3
Volt 26 5,8 % +5,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
MERA25 1 0,2 % -0,3
ÖDP 2 0,4 % -0,1
FREIE WÄHLER 2 0,4 % +0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 2 0,4 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 12 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40403 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.072
Wahlberechtigte ausgezählt 1.072
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 609
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 463
Wählende laut Wählerverzeichnis 448
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 449
Wahlbeteiligung 41,9 %