place
40402 - Schule Knauerstraße (Sporthalle)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.049 | - | - |
Wählende | 425 | 40,5 % | -2,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +0,2 |
Gültige Stimmen | 423 | 99,5 % | -0,2 |
GRÜNE | 128 | 30,3 % | -7,8 |
SPD | 64 | 15,1 % | -0,9 |
CDU | 88 | 20,8 % | -0,0 |
DIE LINKE | 5 | 1,2 % | -0,5 |
AfD | 14 | 3,3 % | -1,7 |
FDP | 59 | 13,9 % | +4,1 |
Die PARTEI | 6 | 1,4 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % | -1,0 |
Volt | 37 | 8,7 % | +6,8 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | +0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,2 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,5 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 5 | 1,2 % | +1,2 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.049 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.049 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 469 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 418 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 425 |
Wahlbeteiligung | 40,5 % |