place
40306 - Stadtteilschule Eppendorf (Mensa)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.008 | - | - |
Wählende | 434 | 43,1 % | -5,0 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 431 | 99,3 % | +0,4 |
GRÜNE | 104 | 24,1 % | -16,7 |
SPD | 68 | 15,8 % | -3,7 |
CDU | 70 | 16,2 % | +0,6 |
DIE LINKE | 27 | 6,3 % | +2,1 |
AfD | 16 | 3,7 % | +0,5 |
FDP | 57 | 13,2 % | +5,2 |
Die PARTEI | 8 | 1,9 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,9 % | +0,8 |
Volt | 29 | 6,7 % | +5,4 |
PIRATEN | 2 | 0,5 % | +0,2 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,6 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,7 % | +0,7 |
DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 23 | 5,3 % | +5,3 |
DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.008 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.008 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 585 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 423 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 430 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 434 |
Wahlbeteiligung | 43,1 % |