40305 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40305 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.111 - -
Wählende 470 42,3 % -2,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,2
Gültige Stimmen 470 100,0 % +1,2
GRÜNE 121 25,7 % -15,0
SPD 73 15,5 % +2,0
CDU 98 20,9 % +1,5
DIE LINKE 11 2,3 % -2,0
AfD 20 4,3 % -0,7
FDP 54 11,5 % +1,8
Die PARTEI 4 0,9 % -1,8
Tierschutzpartei 9 1,9 % +1,1
Volt 46 9,8 % +7,7
PIRATEN 5 1,1 % +0,7
MERA25 0 0,0 % -0,2
ÖDP 2 0,4 % +0,2
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 3 0,6 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 17 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40305 - Grundschule St. Nikolai (Restaurant)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.111
Wahlberechtigte ausgezählt 1.111
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 644
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 467
Wählende laut Wählerverzeichnis 468
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 470
Wahlbeteiligung 42,3 %