31913 - Albertinen Haus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31913 - Albertinen Haus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 857 - -
Wählende 428 49,9 % -1,9
Ungültige Stimmen 4 0,9 % -0,4
Gültige Stimmen 424 99,1 % +0,4
GRÜNE 79 18,6 % -14,0
SPD 93 21,9 % +1,2
CDU 131 30,9 % +6,1
DIE LINKE 12 2,8 % +0,4
AfD 17 4,0 % -1,0
FDP 30 7,1 % +0,7
Die PARTEI 8 1,9 % +0,2
Tierschutzpartei 8 1,9 % +0,8
Volt 19 4,5 % +4,3
PIRATEN 2 0,5 % +0,1
MERA25 1 0,2 % +0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,7
FREIE WÄHLER 2 0,5 % +0,5
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,6
PdH 4 0,9 % +0,6
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % +0,5
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,9
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 10 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,5 % +0,5
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31913 - Albertinen Haus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 857
Wahlberechtigte ausgezählt 857
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 608
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 249
Wählende laut Wählerverzeichnis 425
Wählende mit Wahlschein 3
Wählende insgesamt 428
Wahlbeteiligung 49,9 %