31914 - Julius-Leber-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31914 - Julius-Leber-Schule
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.256 - -
Wählende 572 45,5 % +1,6
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,3
Gültige Stimmen 569 99,5 % +0,3
GRÜNE 95 16,7 % -15,4
SPD 108 19,0 % -1,4
CDU 121 21,3 % -0,9
DIE LINKE 24 4,2 % -0,2
AfD 52 9,1 % +2,8
FDP 46 8,1 % +3,1
Die PARTEI 11 1,9 % -0,9
Tierschutzpartei 8 1,4 % +0,6
Volt 29 5,1 % +3,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,2
MERA25 0 0,0 % -0,2
ÖDP 4 0,7 % -0,5
FREIE WÄHLER 4 0,7 % +0,3
BIG 3 0,5 % +0,3
FAMILIE 3 0,5 % +0,3
PdH 2 0,4 % +0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 3 0,5 % +0,3
Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 40 7,0 % +7,0
DAVA 3 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 4 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31914 - Julius-Leber-Schule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.256
Wahlberechtigte ausgezählt 1.256
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 918
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 337
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Wählende laut Wählerverzeichnis 568
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 572
Wahlbeteiligung 45,5 %