Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.087 | - | - |
Wählende | 383 | 35,2 % | -2,8 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 377 | 98,4 % | +0,7 |
GRÜNE | 52 | 13,8 % | -11,1 |
SPD | 90 | 23,9 % | -0,5 |
CDU | 58 | 15,4 % | +0,7 |
DIE LINKE | 15 | 4,0 % | -5,7 |
AfD | 43 | 11,4 % | +0,9 |
FDP | 20 | 5,3 % | +3,5 |
Die PARTEI | 9 | 2,4 % | -1,8 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | -1,3 |
Volt | 22 | 5,8 % | +5,8 |
PIRATEN | 5 | 1,3 % | -0,2 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,5 |
ÖDP | 2 | 0,5 % | +0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,8 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -0,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 32 | 8,5 % | +8,5 |
DAVA | 10 | 2,7 % | +2,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,3 % | +1,3 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.087 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.087 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 818 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 269 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 378 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 383 |
Wahlbeteiligung | 35,2 % |