31604 - Seniorenzentrum St. Markus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31604 - Seniorenzentrum St. Markus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.147 - -
Wählende 546 47,6 % -4,0
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 543 99,5 % +0,0
GRÜNE 173 31,9 % -12,4
SPD 96 17,7 % -1,1
CDU 55 10,1 % +1,5
DIE LINKE 31 5,7 % -3,1
AfD 18 3,3 % +0,8
FDP 36 6,6 % +3,4
Die PARTEI 12 2,2 % -2,6
Tierschutzpartei 5 0,9 % +0,2
Volt 67 12,3 % +9,1
PIRATEN 5 0,9 % +0,3
MERA25 4 0,7 % -0,4
ÖDP 2 0,4 % -0,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 1 0,2 % +0,2
PdH 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 22 4,1 % +4,1
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 7 1,3 % +1,3
PDV 2 0,4 % +0,4
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31604 - Seniorenzentrum St. Markus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.147
Wahlberechtigte ausgezählt 1.147
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 750
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 397
Wählende laut Wählerverzeichnis 539
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 546
Wahlbeteiligung 47,6 %