31603 - Grundschule Hoheluft

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31603 - Grundschule Hoheluft
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.232 - -
Wählende 509 41,3 % -5,9
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,7
Gültige Stimmen 509 100,0 % +0,7
GRÜNE 156 30,6 % -11,0
SPD 89 17,5 % +2,6
CDU 49 9,6 % +1,4
DIE LINKE 37 7,3 % -2,9
AfD 13 2,6 % +0,2
FDP 30 5,9 % +2,2
Die PARTEI 26 5,1 % -1,7
Tierschutzpartei 8 1,6 % +0,1
Volt 46 9,0 % +6,4
PIRATEN 1 0,2 % -0,6
MERA25 4 0,8 % -1,2
ÖDP 3 0,6 % -1,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 3 0,6 % +0,4
TIERSCHUTZ hier! 3 0,6 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 24 4,7 % +4,7
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 3 0,6 % +0,6
LETZTE GENERATION 5 1,0 % +1,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31603 - Grundschule Hoheluft
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.232
Wahlberechtigte ausgezählt 1.232
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 783
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 449
Wählende laut Wählerverzeichnis 504
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 509
Wahlbeteiligung 41,3 %