31602 - Seniorenzentrum St. Markus

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31602 - Seniorenzentrum St. Markus
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.124 - -
Wählende 453 40,3 % -6,8
Ungültige Stimmen 2 0,4 % +0,3
Gültige Stimmen 451 99,6 % -0,3
GRÜNE 145 32,2 % -11,9
SPD 69 15,3 % -0,6
CDU 42 9,3 % -0,1
DIE LINKE 27 6,0 % -1,4
AfD 14 3,1 % -0,7
FDP 33 7,3 % +3,0
Die PARTEI 10 2,2 % -1,8
Tierschutzpartei 5 1,1 % -1,2
Volt 56 12,4 % +10,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,3
MERA25 6 1,3 % +0,2
ÖDP 0 0,0 % -1,1
FREIE WÄHLER 4 0,9 % +0,7
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 1 0,2 % +0,0
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 3 0,7 % +0,3
DKP 2 0,4 % +0,1
MLPD 1 0,2 % +0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % +0,7
BSW 17 3,8 % +3,8
DAVA 2 0,4 % +0,4
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,7 % +0,7
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31602 - Seniorenzentrum St. Markus
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.124
Wahlberechtigte ausgezählt 1.124
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 751
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 373
Wählende laut Wählerverzeichnis 445
Wählende mit Wahlschein 8
Wählende insgesamt 453
Wahlbeteiligung 40,3 %