31607 - Schule Lutterothstraße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31607 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.202 - -
Wählende 475 39,5 % -8,7
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 474 99,8 % +0,4
GRÜNE 132 27,8 % -16,5
SPD 72 15,2 % +1,4
CDU 53 11,2 % +0,4
DIE LINKE 33 7,0 % -0,6
AfD 28 5,9 % +2,9
FDP 32 6,8 % +1,7
Die PARTEI 10 2,1 % -3,2
Tierschutzpartei 10 2,1 % +0,0
Volt 55 11,6 % +9,2
PIRATEN 5 1,1 % +1,1
MERA25 12 2,5 % +1,4
ÖDP 2 0,4 % -0,7
FREIE WÄHLER 2 0,4 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,6
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 2 0,4 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 1 0,2 % +0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 17 3,6 % +3,6
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31607 - Schule Lutterothstraße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.202
Wahlberechtigte ausgezählt 1.202
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 720
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 482
Wählende laut Wählerverzeichnis 470
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 475
Wahlbeteiligung 39,5 %