22307 - Haus Rissen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 22307 - Haus Rissen
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 817 - -
Wählende 382 46,8 % -3,5
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -1,6
Gültige Stimmen 381 99,7 % +1,6
GRÜNE 69 18,1 % -16,1
SPD 42 11,0 % -2,3
CDU 131 34,4 % +6,5
DIE LINKE 4 1,0 % -1,9
AfD 40 10,5 % +3,5
FDP 51 13,4 % +5,6
Die PARTEI 1 0,3 % -0,7
Tierschutzpartei 9 2,4 % +0,9
Volt 17 4,5 % +4,0
PIRATEN 0 0,0 % -0,7
MERA25 0 0,0 % -1,0
ÖDP 0 0,0 % -1,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,5
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,3 % +0,3
dieBasis 1 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 10 2,6 % +2,6
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 22307 - Haus Rissen
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 817
Wahlberechtigte ausgezählt 817
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 496
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 321
Wählende laut Wählerverzeichnis 374
Wählende mit Wahlschein 8
Wählende insgesamt 382
Wahlbeteiligung 46,8 %