22306 - Gorch-Fock-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 22306 - Gorch-Fock-Schule
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 924 - -
Wählende 431 46,6 % +0,2
Ungültige Stimmen 6 1,4 % +0,7
Gültige Stimmen 425 98,6 % -0,7
GRÜNE 106 24,9 % -14,3
SPD 52 12,2 % +2,0
CDU 124 29,2 % -1,8
DIE LINKE 8 1,9 % +0,2
AfD 19 4,5 % +1,2
FDP 65 15,3 % +6,7
Die PARTEI 5 1,2 % -1,5
Tierschutzpartei 1 0,2 % -0,1
Volt 19 4,5 % +3,2
PIRATEN 0 0,0 % ±0,0
MERA25 1 0,2 % +0,2
ÖDP 2 0,5 % -0,2
FREIE WÄHLER 2 0,5 % +0,1
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,5 % +0,5
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 10 2,4 % +2,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,5 % +0,5
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 4 0,9 % +0,9
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 22306 - Gorch-Fock-Schule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 924
Wahlberechtigte ausgezählt 924
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 568
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 356
Wählende laut Wählerverzeichnis 421
Wählende mit Wahlschein 10
Wählende insgesamt 431
Wahlbeteiligung 46,6 %