place
20702 - Ganztagsschule Sternschanze, Standort Ludwigstraße
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.049 | - | - |
Wählende | 481 | 45,9 % | -2,7 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 479 | 99,6 % | -0,0 |
GRÜNE | 159 | 33,2 % | -12,1 |
SPD | 36 | 7,5 % | -1,5 |
CDU | 25 | 5,2 % | +1,0 |
DIE LINKE | 67 | 14,0 % | -4,0 |
AfD | 19 | 4,0 % | +3,0 |
FDP | 13 | 2,7 % | +1,3 |
Die PARTEI | 41 | 8,6 % | -1,9 |
Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | +0,2 |
Volt | 51 | 10,6 % | +8,8 |
PIRATEN | 5 | 1,0 % | +0,8 |
MERA25 | 11 | 2,3 % | -1,1 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BIG | 2 | 0,4 % | +0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 3 | 0,6 % | +0,6 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 22 | 4,6 % | +4,6 |
DAVA | 4 | 0,8 % | +0,8 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 10 | 2,1 % | +2,1 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.049 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.049 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 475 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 481 |
Wahlbeteiligung | 45,9 % |