place
20701 - Ganztagsschule Sternschanze, Standort Ludwigstraße
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.085 | - | - |
Wählende | 492 | 45,3 % | -4,2 |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 492 | 100,0 % | +0,6 |
GRÜNE | 193 | 39,2 % | -5,2 |
SPD | 41 | 8,3 % | -1,2 |
CDU | 17 | 3,5 % | -0,8 |
DIE LINKE | 72 | 14,6 % | -0,7 |
AfD | 11 | 2,2 % | +1,2 |
FDP | 24 | 4,9 % | +2,5 |
Die PARTEI | 31 | 6,3 % | -4,6 |
Tierschutzpartei | 12 | 2,4 % | +1,2 |
Volt | 47 | 9,6 % | +5,7 |
PIRATEN | 4 | 0,8 % | -0,6 |
MERA25 | 9 | 1,8 % | -0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,2 |
BIG | 1 | 0,2 % | -0,6 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 18 | 3,7 % | +3,7 |
DAVA | 3 | 0,6 % | +0,6 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 6 | 1,2 % | +1,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.085 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.085 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 706 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 474 |
Wählende mit Wahlschein | 18 |
Wählende insgesamt | 492 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |