20603 - Ev.-Freikirchliche Gemeinde, Gemeindesaal

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 20603 - Ev.-Freikirchliche Gemeinde, Gemeindesaal
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.109 - -
Wählende 512 46,2 % -3,1
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -2,0
Gültige Stimmen 511 99,8 % +2,0
GRÜNE 155 30,3 % -13,7
SPD 73 14,3 % -3,1
CDU 40 7,8 % +3,6
DIE LINKE 62 12,1 % -0,5
AfD 18 3,5 % +1,7
FDP 13 2,5 % -0,8
Die PARTEI 27 5,3 % -2,1
Tierschutzpartei 5 1,0 % -0,7
Volt 63 12,3 % +12,0
PIRATEN 2 0,4 % -1,6
MERA25 4 0,8 % +0,8
ÖDP 1 0,2 % -0,2
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,0
BIG 1 0,2 % -0,5
FAMILIE 1 0,2 % -0,2
PdH 2 0,4 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 2 0,4 % -0,2
MLPD 1 0,2 % -0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 12 2,3 % +2,3
DAVA 11 2,2 % +2,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 5 1,0 % +1,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 8 1,6 % +1,6
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 20603 - Ev.-Freikirchliche Gemeinde, Gemeindesaal
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.109
Wahlberechtigte ausgezählt 1.109
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 733
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 376
Wählende laut Wählerverzeichnis 503
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 512
Wahlbeteiligung 46,2 %