20602 - Fördern und Wohnen Altona

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 20602 - Fördern und Wohnen Altona
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.183 - -
Wählende 496 41,9 % -2,9
Ungültige Stimmen 5 1,0 % -0,7
Gültige Stimmen 491 99,0 % +0,7
GRÜNE 162 33,0 % -12,5
SPD 67 13,6 % +3,8
CDU 22 4,5 % +0,3
DIE LINKE 71 14,5 % -5,0
AfD 14 2,9 % +0,6
FDP 23 4,7 % +1,8
Die PARTEI 20 4,1 % -1,6
Tierschutzpartei 6 1,2 % +0,1
Volt 47 9,6 % +8,2
PIRATEN 2 0,4 % -0,4
MERA25 11 2,2 % +0,7
ÖDP 3 0,6 % +0,0
FREIE WÄHLER 3 0,6 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % -0,4
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 2 0,4 % +0,2
MLPD 2 0,4 % +0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 18 3,7 % +3,7
DAVA 6 1,2 % +1,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,8 % +0,8

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 20602 - Fördern und Wohnen Altona
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.183
Wahlberechtigte ausgezählt 1.183
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 805
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 378
Wählende laut Wählerverzeichnis 483
Wählende mit Wahlschein 13
Wählende insgesamt 496
Wahlbeteiligung 41,9 %