place
20301 - Berufliche Schule Energietechnik Altona
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.010 | - | - |
Wählende | 396 | 39,2 % | -7,4 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | +0,3 |
Gültige Stimmen | 393 | 99,2 % | -0,3 |
GRÜNE | 150 | 38,2 % | -10,4 |
SPD | 52 | 13,2 % | +2,8 |
CDU | 31 | 7,9 % | +2,0 |
DIE LINKE | 33 | 8,4 % | -1,8 |
AfD | 13 | 3,3 % | -0,3 |
FDP | 19 | 4,8 % | -0,8 |
Die PARTEI | 15 | 3,8 % | -2,5 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | -1,7 |
Volt | 41 | 10,4 % | +8,9 |
PIRATEN | 4 | 1,0 % | +0,1 |
MERA25 | 7 | 1,8 % | +0,4 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 4 | 1,0 % | +1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 2 | 0,5 % | +0,5 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 6 | 1,5 % | +1,5 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | +0,8 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,0 % | +1,0 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.010 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.010 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 612 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 398 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 395 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 396 |
Wahlbeteiligung | 39,2 % |