20202 - Schule Carsten-Rehder-Straße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 20202 - Schule Carsten-Rehder-Straße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.499 - -
Wählende 521 34,8 % -3,5
Ungültige Stimmen 6 1,2 % +0,5
Gültige Stimmen 515 98,8 % -0,5
GRÜNE 114 22,1 % -9,0
SPD 80 15,5 % -1,3
CDU 46 8,9 % -4,6
DIE LINKE 52 10,1 % -1,7
AfD 47 9,1 % +4,6
FDP 35 6,8 % +2,1
Die PARTEI 17 3,3 % -2,0
Tierschutzpartei 10 1,9 % +0,9
Volt 39 7,6 % +5,3
PIRATEN 3 0,6 % -0,3
MERA25 8 1,6 % -0,0
ÖDP 3 0,6 % -0,8
FREIE WÄHLER 2 0,4 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 1 0,2 % -0,3
PdH 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % -0,1
HEIMAT 1 0,2 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,2
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 5 1,0 % +1,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 30 5,8 % +5,8
DAVA 11 2,1 % +2,1
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 20202 - Schule Carsten-Rehder-Straße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.499
Wahlberechtigte ausgezählt 1.499
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 990
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 509
Wählende laut Wählerverzeichnis 520
Wählende mit Wahlschein 1
Wählende insgesamt 521
Wahlbeteiligung 34,8 %