place
14109 - Gartenbauverein Finkenwerder 101 (Clubhaus)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 760 | - | - |
Wählende | 310 | 40,8 % | -5,3 |
Ungültige Stimmen | 7 | 2,3 % | +0,1 |
Gültige Stimmen | 303 | 97,7 % | -0,1 |
GRÜNE | 33 | 10,9 % | -11,7 |
SPD | 76 | 25,1 % | -6,3 |
CDU | 73 | 24,1 % | +6,7 |
DIE LINKE | 9 | 3,0 % | -2,3 |
AfD | 44 | 14,5 % | +7,9 |
FDP | 14 | 4,6 % | -0,3 |
Die PARTEI | 6 | 2,0 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % | -0,4 |
Volt | 7 | 2,3 % | +0,4 |
PIRATEN | 3 | 1,0 % | -0,1 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | +0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,3 % | +1,3 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,6 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 15 | 5,0 % | +5,0 |
DAVA | 13 | 4,3 % | +4,3 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 760 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 760 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 529 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 231 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 303 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 310 |
Wahlbeteiligung | 40,8 % |