Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 826 | - | - |
Wählende | 374 | 45,3 % | -0,6 |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,1 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 370 | 98,9 % | +0,3 |
GRÜNE | 58 | 15,7 % | -4,9 |
SPD | 71 | 19,2 % | -8,9 |
CDU | 90 | 24,3 % | +10,6 |
DIE LINKE | 11 | 3,0 % | -4,6 |
AfD | 38 | 10,3 % | +3,4 |
FDP | 22 | 5,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 10 | 2,7 % | -1,4 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -1,7 |
Volt | 13 | 3,5 % | +3,2 |
PIRATEN | 3 | 0,8 % | +0,8 |
MERA25 | 3 | 0,8 % | -0,2 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,4 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -1,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAMILIE | 2 | 0,5 % | +0,5 |
PdH | 0 | 0,0 % | -1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,7 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 27 | 7,3 % | +7,3 |
DAVA | 1 | 0,3 % | +0,3 |
KLIMALISTE | 4 | 1,1 % | +1,1 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,1 % | +1,1 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 826 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 826 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 596 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 371 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 374 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |