place
14101 - Tagesstätte Neßdeich (im Untergeschoss)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 769 | - | - |
Wählende | 320 | 41,6 % | -2,8 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -4,4 |
Gültige Stimmen | 317 | 99,1 % | +4,4 |
GRÜNE | 43 | 13,6 % | -9,1 |
SPD | 80 | 25,2 % | -3,3 |
CDU | 67 | 21,1 % | +7,3 |
DIE LINKE | 16 | 5,0 % | -4,1 |
AfD | 41 | 12,9 % | +3,5 |
FDP | 11 | 3,5 % | -0,1 |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % | -2,9 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,6 % | -1,1 |
Volt | 15 | 4,7 % | +4,4 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | +0,3 |
ÖDP | 3 | 0,9 % | +0,9 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,6 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,3 % | +0,3 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 12 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 10 | 3,2 % | +3,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 1,3 % | +1,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 769 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 549 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 318 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 320 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |