Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 516 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 515 | 99,8 % |
GRÜNE | 83 | 16,1 % |
SPD | 131 | 25,4 % |
CDU | 108 | 21,0 % |
DIE LINKE | 25 | 4,9 % |
AfD | 20 | 3,9 % |
FDP | 19 | 3,7 % |
Die PARTEI | 15 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % |
Volt | 23 | 4,5 % |
PIRATEN | 9 | 1,7 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 5 | 1,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
BSW | 24 | 4,7 % |
DAVA | 14 | 2,7 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
5 | 1,0 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 516 |
Wählende insgesamt | 516 |