Stimmenmehrheit

Download der Karte

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 3-311 - Rotherbaum
Amtliches Endergebnis

Partei Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 12.587 -
Wählende 10.338 82,1 %
Ungültige Stimmen 47 0,5 %
Gültige Stimmen 10.291 99,5 %
GRÜNE 2.670 25,9 %
SPD 1.525 14,8 %
CDU 2.076 20,2 %
DIE LINKE 520 5,1 %
AfD 448 4,4 %
FDP 1.230 12,0 %
Volt 757 7,4 %
BSW 337 3,3 %
Übrige 728 7,1 %

Wahlbeteiligung: 82,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 3-311 - Rotherbaum
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 12.587 - -
Wählende 10.338 82,1 % +6,5
Ungültige Stimmen 47 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 10.291 99,5 % +0,1
GRÜNE 2.670 25,9 % -11,2
SPD 1.525 14,8 % +1,0
CDU 2.076 20,2 % +0,6
DIE LINKE 520 5,1 % -0,3
AfD 448 4,4 % +0,7
FDP 1.230 12,0 % +2,8
Die PARTEI 221 2,1 % -1,2
Tierschutzpartei 104 1,0 % +0,0
Volt 757 7,4 % +4,8
PIRATEN 55 0,5 % +0,0
MERA25 71 0,7 % -0,6
ÖDP 17 0,2 % -0,4
FREIE WÄHLER 30 0,3 % +0,1
BIG 7 0,1 % -0,0
FAMILIE 10 0,1 % +0,0
PdH 17 0,2 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 14 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,0
Bündnis C 6 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 2 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 9 0,1 % -0,0
DKP 3 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 2 0,0 % +0,0
dieBasis 15 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 24 0,2 % +0,2
BSW 337 3,3 % +3,3
DAVA 12 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 9 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 47 0,5 % +0,5
PDV 6 0,1 % +0,1
PdF 28 0,3 % +0,3
V-Partei³ 18 0,2 % +0,2

Wahlbeteiligung

Download der Karte

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 3-311 - Rotherbaum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 20
Stimmbezirke ausgezählt 20
Wahlberechtigte insgesamt 12.587
Wahlberechtigte ausgezählt 12.587
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 7.569
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.018
Wählende laut Wählerverzeichnis 4.989
Wählende mit Wahlschein 5.349
Wählende insgesamt 10.338
Wahlbeteiligung 82,1 %