31205 - Universität Hamburg, Erziehungswissenschaften

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 31205 - Universität Hamburg, Erziehungswissenschaften
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.067 - -
Wählende 419 39,3 % -3,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 418 99,8 % -0,2
GRÜNE 118 28,2 % -11,4
SPD 53 12,7 % +0,5
CDU 73 17,5 % +2,8
DIE LINKE 21 5,0 % -2,8
AfD 17 4,1 % +0,4
FDP 52 12,4 % +2,7
Die PARTEI 9 2,2 % -2,7
Tierschutzpartei 5 1,2 % +0,2
Volt 41 9,8 % +6,9
PIRATEN 1 0,2 % -0,2
MERA25 5 1,2 % +0,7
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 1 0,2 % -0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % +0,7
BSW 18 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 31205 - Universität Hamburg, Erziehungswissenschaften
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.067
Wahlberechtigte ausgezählt 1.067
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 621
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 446
Wählende laut Wählerverzeichnis 414
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 419
Wahlbeteiligung 39,3 %