Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 970 | - | - |
Wählende | 359 | 37,0 % | -3,0 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 358 | 99,7 % | +0,6 |
GRÜNE | 50 | 14,0 % | -10,4 |
SPD | 34 | 9,5 % | -2,7 |
CDU | 118 | 33,0 % | +1,1 |
DIE LINKE | 5 | 1,4 % | -1,8 |
AfD | 27 | 7,5 % | +2,0 |
FDP | 67 | 18,7 % | +4,2 |
Die PARTEI | 7 | 2,0 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -0,9 |
Volt | 21 | 5,9 % | +3,5 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | +0,3 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | -0,3 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,6 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 13 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % | +0,8 |
PDV | 1 | 0,3 % | +0,3 |
0 | 0,0 % | ±0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 970 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 970 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 591 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 359 |
Wählende insgesamt | 359 |
Wahlbeteiligung | 37,0 % |