Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.516 | - |
Wählende | 5.581 | 74,3 % |
Ungültige Stimmen | 48 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 5.533 | 99,1 % |
SPD | 912 | 16,5 % |
CDU | 871 | 15,7 % |
GRÜNE | 2.351 | 42,5 % |
DIE LINKE | 316 | 5,7 % |
AfD | 172 | 3,1 % |
FDP | 379 | 6,8 % |
Übrige | 532 | 9,6 % |
Wahlbeteiligung: 74,3 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.516 | - | - | - |
Wählende | 5.581 | 74,3 % | +1.825 | +22,6 |
Ungültige Stimmen | 48 | 0,9 % | +35 | +0,5 |
Gültige Stimmen | 5.533 | 99,1 % | +1.790 | -0,5 |
SPD | 912 | 16,5 % | -262 | -14,9 |
CDU | 871 | 15,7 % | +41 | -6,4 |
GRÜNE | 2.351 | 42,5 % | +1.488 | +19,4 |
DIE LINKE | 316 | 5,7 % | -12 | -3,1 |
AfD | 172 | 3,1 % | +20 | -1,0 |
FDP | 379 | 6,8 % | +146 | +0,6 |
PIRATEN | 22 | 0,4 % | -43 | -1,3 |
Tierschutzpartei | 42 | 0,8 % | +23 | +0,3 |
Die PARTEI | 136 | 2,5 % | +91 | +1,3 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 27 | 0,5 % | +17 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 13 | 0,2 % | +10 | +0,2 |
FAMILIE | 8 | 0,1 % | +3 | +0,0 |
Volksabstimmung | 3 | 0,1 % | -2 | -0,1 |
DKP | 3 | 0,1 % | +1 | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -1 | -0,0 |
BP | 3 | 0,1 % | +3 | +0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Tierschutzallianz | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
BIG | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
BGE | 8 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
DiEM25 | 61 | 1,1 % | - | +1,1 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 4 | 0,1 % | - | +0,1 |
DIE RECHTE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 2 | 0,0 % | - | +0,0 |
DIE FRAUEN | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
Graue Panther | 3 | 0,1 % | - | +0,1 |
LKR | 7 | 0,1 % | - | +0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | - | +0,1 |
NL | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
ÖkoLinX | 9 | 0,2 % | - | +0,2 |
Die Humanisten | 6 | 0,1 % | - | +0,1 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % | - | +0,0 |
Volt | 142 | 2,6 % | - | +2,6 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.516 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.516 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.073 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.443 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.340 |
Wählende mit Wahlschein | 2.241 |
Wählende insgesamt | 5.581 |
Wahlbeteiligung | 74,3 % |