place
40201 - Stadtteilschule Eppendorf (Mensa)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.293 | - | - | - |
Wählende | 587 | 45,4 % | +144 | +10,2 |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,7 % | +8 | +1,3 |
Gültige Stimmen | 577 | 98,3 % | +136 | -1,3 |
SPD | 84 | 14,6 % | -62 | -18,5 |
CDU | 71 | 12,3 % | -5 | -4,9 |
GRÜNE | 287 | 49,7 % | +170 | +23,2 |
DIE LINKE | 38 | 6,6 % | -3 | -2,7 |
AfD | 14 | 2,4 % | -1 | -1,0 |
FDP | 18 | 3,1 % | -1 | -1,2 |
PIRATEN | 2 | 0,3 % | -12 | -2,8 |
Tierschutzpartei | 7 | 1,2 % | +3 | +0,3 |
Die PARTEI | 17 | 2,9 % | +14 | +2,3 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
ÖDP | 4 | 0,7 % | +2 | +0,2 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,5 % | +3 | +0,5 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1 | -0,2 |
Volksabstimmung | 2 | 0,3 % | +1 | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
BP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
BGE | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
DiEM25 | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
III. Weg | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Die Grauen | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
LIEBE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Graue Panther | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
LKR | 1 | 0,2 % | - | +0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
NL | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
ÖkoLinX | 2 | 0,3 % | - | +0,3 |
Die Humanisten | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
Volt | 21 | 3,6 % | - | +3,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.293 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 844 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 587 |
Wählende insgesamt | 587 |
Wahlbeteiligung | 77,3 % |